Tiêu điểm
Các giải đấu
- 13:33 | 29/07/2013Vòng đấu thứ 17 V-League chứng kiến sự vượt trội của các đội bóng ở tốp trên khi SHB. Đà Nẵng, SLNA, Hà Nội T&T đều giành chiến thắng ấn tượng. Niềm vui ấy cũng đến với khán giả...
- 08:27 | 25/07/2013Trước đó vài vòng đấu ở giải Hạng nhì quốc gia 2013, hai cái tên Sanna Khánh Hòa và Huế đã giành hai tấm vé đầu tiên lên chơi ở Hạng nhất mùa bóng 2014. Ở trận đấu vừa kết thúc chiều...
- 08:43 | 09/07/2013Chỉ giành được 2 điểm sau ba vòng đấu, nhà ĐKVĐ SLNA đã phải nói lời chia tay giải VCK U17 báo bóng đá – Cup Thái Sơn Nam 2013 ngay ở vòng bảng.
- 14:58 | 08/07/2013Sau 15 vòng đấu V-League 2013, các cầu thủ HAGL đã vượt lên ngôi vị số một trên bảng xếp hạng (BXH). Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước V.Hải Phòng và việc SLNA không thể có được 3 điểm...
- 14:49 | 08/07/2013Ngoài việc QNK.Quảng Nam đã chính thức thăng hạng trước một vòng đấu, (vòng 13 Hạng nhất 2013). Theo gót đội bóng xứ Quảng là HV.An Giang và Than Quảng Ninh cũng có mặt V-League mùa...
- 22:06 | 07/07/2013Với việc các đội bóng ở nhóm đầu bảng xếp hạng V-league 2013 đang hết sức chật chội, khi khoảng cách chỉ là 1 điểm. SLNA (25 điểm), SHB. Đà Nẵng (25 điểm), HAGL (24 điểm), Hà Nội T&T...
- 09:04 | 02/07/2013Với việc giành chiến thắng đến 8-0 trước ĐTLA, SLNA chính thức lấy lại ngôi vị số một trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu tại V-League 2013. Trận đấu sớm nhất vòng 14 là cuộc đối...
- 23:39 | 30/06/2013Sau nhiều năm lận đận ở Hạng nhì, Hạng nhất giờ đây người hâm mộ bóng đá Quảng Nam có thể mở hội ăn mừng, vì đội bóng thân yêu của họ chính thức có mặt ở V-League 2014. Trước vòng...
- 08:09 | 30/06/2013HN.T&T, SHB. ĐN đang là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2013. Thực tế, họ đang là những người chiếm nhiều yêu thế (về mặt điểm số) trên cuộc đua đến ngôi vương...
- 15:51 | 15/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.