Tiêu điểm
Các giải đấu
- 14:36 | 03/05/2019Bị Thái Sơn Bắc cầm chân với tỷ số 0-0, Sahako đối diện với áp lực lớn đến từ Thái Sơn Nam, bởi nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) đã thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống chỉ còn 1 điểm, sau chiến thắng 5-2 trước Cao Bằng.
- 00:00 | 30/04/2019Trận cầu tâm điểm của lượt 7 VCK giải futsal VĐQG 2019 giữa Thái Sơn Nam và Sahako kết thúc với chiến thắng vất vả 1-0 của đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Thái Sơn Nam. Chiến thắng vừa nêu giúp Thái Sơn Nam thu ngắn cách biệt với chính Sahako.
- 22:25 | 28/04/2019Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đánh bại SHB Đà Nẵng bằng chiến thắng 3-1. Trong khi đó, ở sân Hàng Đẫy, CLB TPHCM thua CLB Hà Nội 0-1 trong trận cầu phân định ngôi đầu bảng.
- 23:19 | 27/04/2019ĐKVĐ Thái Sơn Nam tiếp tục lỗi nhịp khi để thua Đà Nẵng FC với tỷ số 1-2. Kết quả này đã giúp cho Sahako càng vững tâm hơn ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, sau khi họ thắng cựu vương Sanna Khánh Hoà đến 8-2.
- 21:26 | 25/04/2019Kardiachain Sài Gòn FC đã tạo nên cú sốc lớn tại lượt 5 VCK giải futsal VĐQG 2019 khi đánh bại ĐKVĐ Thái Sơn Nam 2-1. Trong khi đó, đội đầu bảng Sahako cũng thua sốc Đà Nẵng FC 2-5.
- 22:53 | 23/04/2019Vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỷ số 5-1, Sahako tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải futsal VĐQG năm nay, với 4 trận toàn thắng, giành 12 điểm tuyệt đối, ghi 21 bàn thắng và chỉ thủng lưới 6 lần.
- 21:58 | 22/04/2019Sau trận thua trước Thái Sơn Bắc ở lượt đấu trước đó, đương kim vô địch (ĐKVĐ) Thái Sơn Nam có chiến thắng rất quan trọng, khi giành trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Sanna Khánh Hoà.
- 23:14 | 21/04/2019Lượt đấu thứ 3 VCK giải futsal VĐQG 2019 tiếp tục với 2 cặp đấu, Cao Bằng đánh bại Đà Nẵng FC với tỷ số 5-3, trong khi Tân Hiệp Hưng bị Kardiachain Sài Gòn FC cầm chân với tỷ số 2-2.
- 22:55 | 20/04/2019Không nằm ngoài dự đoán khi đội đầu bảng CLB TPHCM có chiến thắng 2-0 trước tân binh của V-League là Viettel. Trong khi đó, Sài Gòn FC thua Than Quảng Ninh 0-3 ở sân Cửa Ông.
- 07:34 | 01/04/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.