Tiêu điểm
Các giải đấu
- 20:22 | 09/07/2017Đánh bại SHB Đà Nẵng 4-2 trong trận đấu thuộc lượt cuối cùng vòng bảng, HA Gia Lai vào bán kết giải U17 quốc gia năm nay. Trước đó, chiếc vé vào bán kết đầu tiên của bảng B đã thuộc về PVF.
- 22:09 | 08/07/2017Lâu lắm rồi người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh mới chứng kiến một đội bóng trẻ của TP.HCM tiến xa tại VCK một giải trẻ quốc gia
- 15:34 | 08/07/2017Các cầu thủ U17 TP.HCM có cơ hội lớn để vào bán kết
- 21:30 | 04/07/2017Với chiến thắng đậm 3-0 trước Hà Tĩnh, HA Gia Lai leo lên nhì bảng B, qua đó sống lại hy vọng giành vé vào bán kết. Trong khi đó, PVF tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi vượt qua Hà Nội bằng chiến thắng 1-0.
- 21:30 | 03/07/2017Sau 2 trận liền toàn thắng, đội chủ nhà TPHCM phải nhận thất bại đầu tiên trước Viettel với tỷ số 1-4. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Viettel tại giải năm nay. Ở các trận đấu khác, Thanh Hoá hoà Đồng Tháp 1-1, còn Công An Nhân Dân thắng Khánh Hoà 4-1.
- 21:05 | 02/07/2017Cả hai đội bóng TPHCM là CLB TPHCM và Sài Gòn FC đều có các trận hoà ở vòng 16 V-League, diễn ra chiều 2/7. CLB TPHCM hoà SL Nghệ An 2-2, còn Sài Gòn FC hoà Quảng Nam 1-1.
- 20:56 | 02/07/2017Vượt qua đội bóng mạnh Hà Nội bằng chiến thắng 2-1, HA Gia Lai có 3 điểm đầu tiên tại giải U17 quốc gia năm nay. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng thua sốc Hà Tĩnh đến 0-3.
- 19:51 | 01/07/2017Trước đối thủ vừa tầm là Khánh Hoà, TPHCM giành thắng lợi 2-1. Trong khi đó, đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đồng Tháp thua Công An Nhân Dân 1-3, còn Thanh Hoá hoà Viettel 1-1.
- 07:52 | 01/07/2017DÙ BỊ DẪN TRƯỚC NHƯNG U17 PVF ĐÃ NGƯỢC DÒNG ĐÁNH BẠI HAGL: https://youtu.be/-lm7wbDVjIk HFF
- 06:34 | 17/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.